Product Benefits
Ingredients
COMPOSITION : dehydrated poultry protein, wheat, maize, maize flour, animal fats, rice, beet pulp, fish oil, minerals, hydrolysed animal proteins, soya oil, yeasts and parts thereof, fructo-oligo-saccharides.
Feeding Guide
per gram | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adult Target Weight in kg | 2 months | 3 months | 4 months | 5 months | 6 months | 8 months | 10 months | 12 months | 12 months | |
25kg | 260 | 320 | 346 | 370 | 390 | 351 | 281 | 277 | 275 | |
30kg | 272 | 341 | 371 | 410 | 446 | 416 | 353 | 318 | 316 | |
35kg | 283 | 362 | 396 | 450 | 501 | 467 | 398 | 360 | 354 | |
40kg | 295 | 383 | 421 | 491 | 553 | 520 | 454 | 399 | 392 | |
45kg | 307 | 404 | 447 | 531 | 604 | 602 | 525 | 437 | 430 | |
50kg |
360 |
448 | 489 | 577 | 653 | 653 | 574 | 503 | 468 | |
55kg | 377 | 476 | 522 | 615 | 700 | 703 | 620 | 542 | 505 | |
60kg | 392 | 501 | 553 | 654 | 744 | 751 | 663 | 579 | 540 | |
80kg | 444 | 597 | 664 | 800 | 912 | 933 | 894 | 799 | 709 | |
100kg | 524 | 706 | 785 | 946 | 1078 | 1103 | 1056 | 949 | 838 |
Daily feeding guide in cup of 240 ml (rounded per 1/8). On cup = 96 grams. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rounded to 1/8 Cup | ||||||||||
Adult Target Weight in kg | 2 months | 3 months | 4 months | 5 months | 6 months | 8 months | 10 months | 12 months | 14-24 months | |
25kg | 2 6/8 | 3 3/8 | 3 5/8 | 3 7/8 | 4 | 3 5/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | |
30kg | 2 7/8 | 3 4/8 | 3 7/8 | 4 2/8 | 4 5/8 | 4 3/8 | 3 5/8 | 3 3/8 | 3 2/8 | |
35kg | 3 | 3 6/8 | 4 1/8 | 4 6/8 | 5 2/8 | 4 7/8 | 4 1/8 | 3 6/8 | 3 6/8 | |
40kg | 3 1/8 | 4 | 4 3/8 | 5 1/8 | 5 6/8 | 5 3/8 | 4 6/8 | 4 1/8 | 4 1/8 | |
45kg | 3 2/8 | 4 2/8 | 4 5/8 | 5 4/8 | 6 2/8 | 6 2/8 | 5 4/8 | 4 4/8 | 4 4/8 | |
50kg | 3 6/8 | 4 5/8 | 5 1/8 | 6 | 6 6/8 | 6 6/8 | 6 | 5 2/8 | 4 7/8 | |
55kg | 3 7/8 | 5 | 5 3/8 | 6 3/8 | 7 2/8 | 7 3/8 | 6 4/8 | 5 5/8 | 5 2/8 | |
60kg | 4 1/8 | 5 2/8 | 5 6/8 | 6 7/8 | 7 6/8 | 7 7/8 | 6 7/8 | 6 | 5 5/8 | |
80kg | 4 5/8 | 6 2/8 | 6 7/8 | 8 3/8 | 9 4/8 | 9 6/8 | 9 2/8 | 8 3/8 | 7 3/8 | |
100kg | 5 4/8 | 7 3/8 | 8 1/8 | 8 7/8 | 11 2/8 | 11 4/8 | 11 | 9 7/8 | 8 6/8 |
These guidelines are a starting point, and your pet may need more or less food depending on age, activity level and temperament. In order to reach optimal body condition you may need to adjust food intake.
Nutrient Analysis
Protein | 26.00% |
Fat Content | 14.00% |
Omega-6 fatty acids | 2.81% |
Omega-3 fatty acids | 1.02% |
EPA + DHA | 0.52% |
Moisture | 8.00% |
Crude Ash | 6.50% |
Crude Fibres | 1.70% |
Calcium | 1.15% |
Phosphorus | 0.95% |
ADDITIVES (per kg) : Nutritional additives
Vitamin A: 18500 IU, Vitamin D3: 1200 IU, E1 (Iron): 36 mg, E2 (Iodine): 3.6 mg, E4 (Copper): 11 mg, E5 (Manganese): 47 mg, E6 (Zinc): 99 mg, E8 (Selenium): 0.09 mg - Preservatives - Antioxidants.
Product Benefits
Ingredients
COMPOSITION : dehydrated poultry protein, wheat, maize, maize flour, animal fats, rice, beet pulp, fish oil, minerals, hydrolysed animal proteins, soya oil, yeasts and parts thereof, fructo-oligo-saccharides.
Feeding Guide
per gram | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adult Target Weight in kg | 2 months | 3 months | 4 months | 5 months | 6 months | 8 months | 10 months | 12 months | 12 months | |
25kg | 260 | 320 | 346 | 370 | 390 | 351 | 281 | 277 | 275 | |
30kg | 272 | 341 | 371 | 410 | 446 | 416 | 353 | 318 | 316 | |
35kg | 283 | 362 | 396 | 450 | 501 | 467 | 398 | 360 | 354 | |
40kg | 295 | 383 | 421 | 491 | 553 | 520 | 454 | 399 | 392 | |
45kg | 307 | 404 | 447 | 531 | 604 | 602 | 525 | 437 | 430 | |
50kg |
360 |
448 | 489 | 577 | 653 | 653 | 574 | 503 | 468 | |
55kg | 377 | 476 | 522 | 615 | 700 | 703 | 620 | 542 | 505 | |
60kg | 392 | 501 | 553 | 654 | 744 | 751 | 663 | 579 | 540 | |
80kg | 444 | 597 | 664 | 800 | 912 | 933 | 894 | 799 | 709 | |
100kg | 524 | 706 | 785 | 946 | 1078 | 1103 | 1056 | 949 | 838 |
Daily feeding guide in cup of 240 ml (rounded per 1/8). On cup = 96 grams. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rounded to 1/8 Cup | ||||||||||
Adult Target Weight in kg | 2 months | 3 months | 4 months | 5 months | 6 months | 8 months | 10 months | 12 months | 14-24 months | |
25kg | 2 6/8 | 3 3/8 | 3 5/8 | 3 7/8 | 4 | 3 5/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | |
30kg | 2 7/8 | 3 4/8 | 3 7/8 | 4 2/8 | 4 5/8 | 4 3/8 | 3 5/8 | 3 3/8 | 3 2/8 | |
35kg | 3 | 3 6/8 | 4 1/8 | 4 6/8 | 5 2/8 | 4 7/8 | 4 1/8 | 3 6/8 | 3 6/8 | |
40kg | 3 1/8 | 4 | 4 3/8 | 5 1/8 | 5 6/8 | 5 3/8 | 4 6/8 | 4 1/8 | 4 1/8 | |
45kg | 3 2/8 | 4 2/8 | 4 5/8 | 5 4/8 | 6 2/8 | 6 2/8 | 5 4/8 | 4 4/8 | 4 4/8 | |
50kg | 3 6/8 | 4 5/8 | 5 1/8 | 6 | 6 6/8 | 6 6/8 | 6 | 5 2/8 | 4 7/8 | |
55kg | 3 7/8 | 5 | 5 3/8 | 6 3/8 | 7 2/8 | 7 3/8 | 6 4/8 | 5 5/8 | 5 2/8 | |
60kg | 4 1/8 | 5 2/8 | 5 6/8 | 6 7/8 | 7 6/8 | 7 7/8 | 6 7/8 | 6 | 5 5/8 | |
80kg | 4 5/8 | 6 2/8 | 6 7/8 | 8 3/8 | 9 4/8 | 9 6/8 | 9 2/8 | 8 3/8 | 7 3/8 | |
100kg | 5 4/8 | 7 3/8 | 8 1/8 | 8 7/8 | 11 2/8 | 11 4/8 | 11 | 9 7/8 | 8 6/8 |
These guidelines are a starting point, and your pet may need more or less food depending on age, activity level and temperament. In order to reach optimal body condition you may need to adjust food intake.
Nutrient Analysis
Protein | 26.00% |
Fat Content | 14.00% |
Omega-6 fatty acids | 2.81% |
Omega-3 fatty acids | 1.02% |
EPA + DHA | 0.52% |
Moisture | 8.00% |
Crude Ash | 6.50% |
Crude Fibres | 1.70% |
Calcium | 1.15% |
Phosphorus | 0.95% |
ADDITIVES (per kg) : Nutritional additives
Vitamin A: 18500 IU, Vitamin D3: 1200 IU, E1 (Iron): 36 mg, E2 (Iodine): 3.6 mg, E4 (Copper): 11 mg, E5 (Manganese): 47 mg, E6 (Zinc): 99 mg, E8 (Selenium): 0.09 mg - Preservatives - Antioxidants.